Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр XH-7132А
Характеристики
| Наименование | Единица | Показатель | |
|
Главный шпиндель |
Конус шпинделя | BT40 | |
| Стандарт цангового патрона и вытяжной заклепки | GB/T10944.3-JF40-45(45°) | ||
| Скорость вращения | Об/мин. | 100-8000 | |
| Расстояние от торца до рабочего стола | мм | 80-480 | |
| Расстояние от центра до поверхности колонны | мм | 360 | |
|
Рабочий стол |
Размер рабочего стола | мм | 800*320 |
| Кол-во.
Т-образный/ширина/расстояние |
мм | 3-14 х 100 | |
| Макс. нагрузка | кг | 350 | |
|
Направляющие |
Тип направляющих | Линейные направляющие | |
| Ширина направляющих оси X/Y/Z | мм | 30/30/35 | |
| Гайка ШВП | Ось Х | мм | Ф25*6 |
| Ось y | мм | Ф25*6 | |
| Ось Z | мм | Ф32*6 | |
|
ХОД |
Ось Х | мм | 500 |
| Ось y | мм | 320 | |
| Ось Z | мм | 400 | |
| Макс. Скорость перемещения | Ось Х | м/мин. | 18 |
| Ось y | м/мин. | 18 | |
| Ось Z | м/мин. | 18 | |
|
Инструментальный магазин |
Макс. Диаметр инструмента(близкий/пустой) | мм | Ф80/ф130 |
| Макс. Длина инструмента | мм | 200 | |
| Макс. Вес инструмента | кг | 8 | |
| Тип и емкость инструментального магазина | Револьверный/l0шт. | ||
| Скорость смены инструмента | секунда | 6 | |
|
Охлаждение |
Мощность насоса охлаждения | Вт | 370 |
| Расход насоса охлаждения | Л/мин. | 25 | |
| Емкость холодильного шкафа | Л | 100 | |
| Тип смазки | автоматический | ||
| Точность позиционирования | мм | 0.008 | |
| Повторяемость позиционирования | мм | 0.005 | |
| Питание | АС напряжение | В | 3 380 10% |
| Частота | Hz | 50 Т 30% | |
| Давление главного воздуха | MPa | 0.5-0.7 | |
| Общий вес | кг | 3000 | |
| Габаритные размеры(Д*Ш*В) | мм | 1600* l840*2110 | |
| Система ЧПУ | FANUC 0i MF5 | ||
Комплектация
| Номер | Наименование | Модель | КОЛ-ВО |
| 1 | Главный шпиндель | BT40 | 1 комп. |
| 2 | Пpecc цилиндр | 3.5T | 1 комп. |
| 3 | Инструментальный магазин
револьверного типа |
BT40-10T | 1 комп. |
| 4 | Шарико-винтовые пары оси Х | ХОД13201201 | 1 пара |
| 5 | Шарико—винтовые пары оси У | ХИТ 13201202 | 1 пара |
| 6 | Шарико—винтовые пары оси Z | XKT 124B02206 | 1 пара |
| 7 | Радиально-упорный шарикоподшипник | 7204AC/DB/P4
Т 20 5#C DB P4 |
По 1 комп. |
| 8 | Радиальный шарикоподшипник | 6004 2Z/P5 | 2 комп. |
| 9 | Подшипник шпинделя | 7010AC/DB/P4 | 1 комп. |
| 10 | Подшипник шпинделя | T012SC/DB/P4 | 1 комп. |
| 11 | Пружинная муфта | XH —5бС —18—19 | 2 комп. |
| 12 | Пружинная муфта | XHE—56C —19—19 | 1 комп. |
| 13 | Hacoc охлаждения | РМУ25А—б | 1 |
| 14 | Система смазки | 1 комп. | |
| 15 | Пневматическая система | 1 комп. |
Официальный дистрибьютер vostokmash.ru
Адрес: 119334, Москва, 5-й Донской проезд,д.15
8-800-200-4-888 +7 (495) 955-51-14 — Расходные материалы,
+7 (495) 902-59-51 — Оборудование
vostokmash@mail.ru


