Фрезерный станок с ЧПУ Серия XK5032
| Параметр | Ед. Изм. | XK5032 |
| Размер стола | мм | 1320×320 |
| Т пазы (кол-во) | шт | 3 |
| Ширина Т пазов | мм | 18 |
| Расстояние между Т пазами | мм | 70 |
| Перемещение стола по оси X | мм | 800 |
| Перемещение стола по оси Y | мм | 280 |
| Перемещение стола по оси Z | мм | 350 |
| Скорость подачи стола по оси X | мм/мин | 6-3200 |
| Скорость подачи стола по оси Y | мм/мин | 6-3200 |
| Скорость подачи по оси Z | мм/мин | 3-1600 |
| Ускоренная подача стола по осям X,Y | мм/мин | 6000 |
| Ускоренная подача по оси Z | мм/мин | 3000 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 320 |
| Након головки | ° | ±45° |
| Конус шпинделя | — | ISO50 |
| Диаметр шпинделя | мм | 29 |
| Ход шпинделя | мм | 70 |
| Макс. крутящий момент | Нм | 1000 |
| Кол-во скоростей шпинделя | — | 18 |
| Диапозон скоростей шпинделя | мм | 30-1500 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 40-390 |
| Расстояние от направляющей колонны до оси шпинделя | мм | 350 |
| Мощность осоновоного привода | кВт | 7,5 |
| Мощность насоса СОЖ | кВт | 3 |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | мм | 1929×2055×1960 |
| Масса нетто | кг | 2800 |
-
- Комплектация
- ЧПУ Fanuc 0i mate-MD
- Электронный маховичек
- Централиизованная система смазки
- Переходная коническая втулка ISO50/MT4
- Набор инструмента
- Масленка
- Инструкция на русском языке
Официальный дистрибьютер vostokmash.ru
Адрес: 119334, Москва, 5-й Донской проезд,д.15
8-800-200-4-888 +7 (495) 955-51-14 — Расходные материалы,
+7 (495) 902-59-51 — Оборудование
vostokmash@mail.ru


